Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sortland kommune
| Sak | 23/58 |
| Sakstittel | Vannlekkasje Sigerfjordveien |
| Saksbehandlende enhet | Sortland kommune kommunalteknikk |
| Saksart | Gravetillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/58-1 | 13.06.2023 |
Sigerfjordveien 340-344
|
Inngående | RØKENES MASKIN AS |
Sortland kommune kommunalteknikk
|
CBC | Last ned | Vedlegg (5) |
| 23/58-2 | 14.06.2023 |
Sigerfjordveien 340-344
|
Utgående | Sortland kommune kommunalteknikk |
RØKENES MASKIN AS
|
CBC | Last ned | Vedlegg (4) |